Колориметр фотоэлектрический КФК-3
![]() |
Купить этот прибор: Тел , (499)976-3293 Тел (499)408-1570, (499)391-6815 Москва (возможна доставка по России и СНГ) |
Колориметр фотоэлектрический КФК-3 предназначен для выполнения химических и клинических анализов растворов.
Фотометр обеспечивает:
Технические характеристики:
коэффициент пропускания t , % | 0-100 |
оптическая плотность D | 2-0 |
концентрация С, единицы концентрации | 0,001-9999 |
Спектральный диапазон работы, нм | 315-990 |
Выделяемый спектральный интервал, нм, не более | 7 |
Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности при измерении коэффициента пропускания , % | 0,5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Габаритные размеры, мм | 500х330х165 |
Масса, кг, не более | 15 |
Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения под № 12902 РФ