Вискозиметры для определения вязкости
Капиллярные стеклянные вискозиметры ВПЖ
![]() |
Купить этот прибор: Тел/Факс (499)976-0286, (499)976-3293, Тел 741-3743 Москва (возможна доставка по России и СНГ) |
Вискозиметр ВПЖ представляет собой U-образную трубку, в колено которой впаян капилляр. Измерение вязкости жидкости при помощи капиллярного вискозиметра ВПЖ основано на определении времени истечения через капилляр определённого объёма жидкости из измерительного резервуара.
Кинематическая вязкость жидкости определяется по формуле:
Масса, кг : 0,2
Размеры, мм : 360х75х50 (в коробке)
Типы капиллярных стеклянных вискозиметров ВПЖ | |||||
Наименование | Ø капилляра | Диапазон измеряемой вязкости | Рис. | ||
Вискозиметр ВПЖ-1 | 0,34 мм | от 0,6 до 3 мм2/с |
![]() |
||
Вискозиметр ВПЖ-1 | 0,54 мм | от 2 до10 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-1 | 0,86 мм | от 6 до 30 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-1 | 1,16 мм | от 20 до 100 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-1 | 1,52 мм | от 60 до 300 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-1 | 2,10 мм | от 200 до 1000 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-1 | 2,75 мм | от 600 до 3000 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-1 | 3,75 мм | от 600 до 3000 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-1 | 5,10 мм | от 6000 до 30000 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-2 | 0,34 мм | от 0,6 до 3 мм2/с |
![]() |
||
Вискозиметр ВПЖ-2 | 0,39 мм | от 1 до 5 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-2 | 0,56 мм | от 2 до10 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-2 | 0,73 мм | от 6 до 30 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-2 | 0,99 мм | от 20 до 100 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-2 | 1,31 мм | от 60 до 300 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-2 | 1,77 мм | от 200 до 1000 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-2 | 2,37 мм | от 600 до 3000 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-2 | 3,35 мм | от 2000 до 10000 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-2 | 4,66 мм | от 6000 до 30000 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-3 | 0,56 мм | от 3,5 до 17,5 мм2/с |
![]() |
||
Вискозиметр ВПЖ-3 | 0,91 мм | от 12 до 60 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-3 | 1,20 мм | от 35 до 175 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-3 | 1,63 мм | от 120 до 600 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-4 | 0,37 мм | от 1 до 5 мм2/с |
![]() |
||
Вискозиметр ВПЖ-4 | 0,62 мм | от 2 до10 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-4 | 0,82 мм | от 6 до 30 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-4 | 1,12 мм | от 20 до 100 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-4 | 1,47 мм | от 60 до 300 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-4 | 2,00 мм | от 200 до 1000 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-4 | 2,62 мм | от 600 до 3000 мм2/с | |||
Вискозиметр ВПЖ-4 | 3,55 мм | от 2000 до 10000 мм2/с |
Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения под № 20181 РФ
|
Тел/Факс (499)976-0286, (499)976-3293, Тел 741-3743 |
[] [главная страница] [прайс] [адрес, схема проезда] [реквизиты] [договор на поставку] [интернет магазин]