АНАЛИТ-СЕРВИС | Тел (495)741-3743 Тел/Факс (499)976-3293, (499)976-0286 E-mail: https://analit-sv.ru |
[] [главная страница] [прайс] [адрес, схема проезда] [реквизиты] [договор на поставку] [интернет магазин]
[вернуться в каталог с тех описаниями]
БЕРКУТ скоростемер с пультом дистанционного управления, видеофиксатором измеритель скорости ГИБДД
Прибор сконструирован по совершенно новому принципу — трансформация, обеспечивающая максимальный комфорт в работе. Сам скоростемер — это герметичный моноблок, снабженный разъемом для состыковки с различными внешними устройствами: рукоятью, кронштейном и пультом дистанционного управления, видеофиксатором. Отсутствие движущихся узлов, кнопок управления и индикатора на измерительном блоке позволило увеличить его межповерочный интервал и срок гарантийного обслуживания до 2 лет.
Технические характеристики:
Название | Ед. измер. | Значение |
ТИП: ручной доплеровский радар | ||
Генератор - транзисторный, стабилизированный | ||
Приемник - балансный смеситель | ||
Антенна рупорная с круговой поляризацией | ||
Рабочая частота | ГГц | 25.15±0.1 |
Плотность потока СВЧ мощности на расстоянии 1 м от антенны в луче | мкВТ/см2 | менее 10 |
Режимы измерения скорости: стационарный/патрульный | ||
Диапазон измеряемых скоростей | км/ч | 20-250 |
Точность измерения скорости в стационарном режиме | км/ч | ±1 |
Точность измерения скорости в патрульном режиме | км/ч | ±2 |
Дальность действия регулируемая, 3 уровня. Макс. дальность не менее | м | 400 (типичн. 800) |
Тип контролируемой цели: самая быстрая/самая ближняя | ||
Контролируемое направление движения цели: встречное/попутное | ||
Селективность (при разности скоростей 3 км/ч) | 1:10 | |
Время однократного измерения скорости | сек. | не более 0.3 |
Период измерения | сек. | 1±0.1 |
Порог фиксации скорости с дискретом | км/ч | 1 или 5 |
Память: сохранение настроек и результатов предыдущего замера | ||
Индикация времени: таймер/часы | ||
Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 9-16 |
Электропитание от автономного аккумулятора | В | 4-4.8 |
Мощность потребляемая, не более | Вт | 1.5 |
Габаритные размеры не более | мм | 190х185х75 |
Масса не более | кг | 0.6 |
Средний срок службы не менее | лет | 6 |
![]() Достаточно быстро и просто - для этого нужно заполнить только имя, e-mail, способ доставки и название фирмы и Вы получаете готовый счет с синей печатью за пару минут |
![]() |
![]() тел./факс: (499)976-0286, (499)976-3293, 741-3743 |
Мы работаем с доставкой по России и СНГ |
Наш адрес: 127434 г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 11, оф. 110 |